Lam Đai III
Temps de pratique minimum : 6 mois
Nombre d’heure de pratique minimum : 108 heures
Đòn căn bản – Techniques de base
Phản Đòn Căn Bản | Contre-attaques |
Đấm thắng phải số 2 | Coup de poing direct droit n°2 |
Đấm thắng trái số 2 | Coup de poing direct gauche n°2 |
Đấm móc phải số 2 | Coup de poing circulaire droit n°2 |
Đấm móc trái số 2 | Coup de poing circulaire gauche n°2 |
Đấm lao phải số 2 | Coup de poing tombant droit n°2 |
Đấm lao trái số 2 | Coup de poing tombant gauche n°2 |
Đấm múc phải số 2 | Coup de poing montant droit n°2 |
Đấm múc trái số 2 | Coup de poing montant gauche n°2 |
Đấm thấp phải số 2 | Coup de poing bas droit n°2 |
Đấm thấp trái số 2 | Coup de poing bas gauche n°1 |
Đấm hai tay số 1 | Double coup de poing n°1 |
Đấm hai tay số 2 | Double coup de poing n°2 |
Đá thắng số 2 | Coup de pied direct n°2 |
Đá cạnh số 2 | Coup de pied gifle n°2 |
Đá tạt số 2 | Coup de pied circulaire n°2 |
Đạp số 2 | Coup de pied latéral n°2 |
Đòn Chân | Techniques de ciseaux |
Đòn chân số 7 | Ciseau n°7 |
Đòn chân số 8 | Ciseau n°8 |
Đòn chân số 9 | Ciseau n°9 |
Thế Vật Cơ Bản | Techniques de lutte |
Thế vật số 1 | Technique de lutte n°1 |
Thế vật số 2 | Technique de lutte n°2 |
Thế vật số 3 | Technique de lutte n°3 |
Thế vật số 4 | Technique de lutte n°4 |
Thế vật số 5 | Technique de lutte n°5 |
Thế vật số 6 | Technique de lutte n°6 |
Thế vật số 7 | Technique de lutte n°7 |
Thế vật số 8 | Technique de lutte n°8 |
Thế vật số 9 | Technique de lutte n°9 |
Thế vật số 10 | Technique de lutte n°10 |
Đòn Luyện – Enchaînement seul
Tứ Trụ Quyền
Nhu Khí Công Quyền số 1
Song Luyện – Enchaînement à deux
Bài Vật số 1
ou
Liên Hoàn Đối Luyện số 2
Võ Đạo – Théorie
- La progression traditionnelle de l’art martial, de l’humanité.>/li>
- Les différentes époques de la création de l’art martial.
- La tradition des études sur l’art martial vietnamien.
- Les qualités.
- Analyse des similitudes et des différences entre l’esprit chevaleresque des japonais, des vietnamiens et des chinois.
- Conception du Vovinam sur le modèle du chevalier moderne.
- Les douze règles de perfectionnement pour les applications pratiques pour le pratiquant de Vovinam-Viet vo dao
Programme Théorie complet Lam Dai 3
Programme théorie Lam Dai 3 en version anglaise sur le site www.vovinamus.com
Thành Lực – Force physique
Homme – 30 pompes vietnamiennes ( la note moyenne à partir de 20 pompes)
Femme – 25 pompes vietnamiennes ( la note moyenne à partir de 15 pompes)
Đấu – Combat
1 échanges techniques libres de 3 minutes
Traduction : M. Frédéric Frah