Nhập Môn
Temps de pratique minimum : 3 mois
Nombre d’heures de pratique minimum : 54 heures
Đòn căn bản – Techniques de base
Thế Chiến Lược | Techniques d’assaut |
Thế chiến lược số 6 | Technique d’assaut n°6 |
Thế chiến lược số 7 | Technique d’assaut n°7 |
Thế chiến lược số 8 | Technique d’assaut n°8 |
Thế chiến lược số 9 | Technique d’assaut n°9 |
Thế chiến lược số 10 | Technique d’assaut n°10 |
Phản Đòn Căn Bản | Contre-attaques |
Đấm thắng phải số 1 | Coup de poing direct droit n°1 |
Đấm thắng trái số 1 | Coup de poing direct gauche n°1 |
Đấm móc phải số 1 | Coup de poing circulaire droit n°1 |
Đấm móc trái số 1 | Coup de poing circulaire gauche n°1 |
Đấm lao phải số 1 | Coup de poing tombant droit n°1 |
Đấm lao trái số 1 | Coup de poing tombant gauche n°1 |
Đấm múc phải số 1 | Coup de poing montant droit n°1 |
Đấm múc trái số 1 | Coup de poing montant gauche n°1 |
Đấm thấp phải số 1 | Coup de poing bas droit n°1 |
Đấm thấp trái số 1 | Coup de poing bas gauche n°1 |
Đấm tudo số 1 | Attaque sauvage n°1 |
Đấm tudo số 2 | Attaque sauvage n°2 |
Đòn Luyện – Enchaînement seul
Võ Đạo – Théorie
Conception de l’art martial
Les vertus des adeptes du Vovinam-Việt Vô Dao
Signification de la couleur des ceintures, des divers grades, de l’écusson, du drapeau de l’école
Quelques traits sur le Maître Fondateur de l’Ecole
Programme théorie complet pour l’examen
Thành Lực – Force physique
Hommes – 30 pompes vietnamiennes (obtention de la moyenne à partir de 20 pompes)
Femmes et ados – 25 pompes vietnamiennes (obtention de la moyenne à partir de 15 pompes)
Combat
1 échange technique libre de 3 minutes
Traductions : M. Frédéric Frah